| Bahin sa host | |||
| Iskema sa Bluetooth | JL AD7003D8 | Pagpares sa Bluetooth | A39 |
| Bersyon sa Bluetooth | 5.3 | Komunikasyon | 10M |
| Gisuportahan nga Bluetooth | A2DP/AVDTP/AVRCP/RFCOMM/HFP/HSP/ SPP/HID | Gisuportahan nga mga format sa audio | AAC, SBC |
| Bluetooth | Kinatas-ang 9 dBm | Gahum/lebel sa RF | -83 dB ±3 dB |
| Kasubsob sa pagtrabaho | 2.4-2.480GHz | tipo sa interface | TIPO-C |
| Pagkunhod sa kasaba | / | Grado nga dili masudlan sa tubig | / |
| Headphone | 1.5 ka oras | Oras sa pagpatugtog og musika | 7 ka oras |
| oras sa pag-standby | Mga 90 ka oras | oras sa pag-istoryahanay | Mga 5 ka oras |
| Headphone | 1.5 ka oras | Oras sa pag-charge sa | Mga 1.5 ka oras |
| Baterya sa headphone | 50MAH | Kapasidad sa baterya | 500MAH |
| Timbang sa net | 96.5g | Kinatibuk-ang makina | 81.6*73.7*30.1mm |
| naglihok | -10℃ hangtod +40℃ | Pagtipig | -40℃ hangtod +55℃ |
| Bahin sa sungay | |
| Matang sa magnet: Matang sa Speaker | Neodymium nga iron boron |
| Gidak-on sa sungay | 14.2MM |
| Impedans sa input sa sungay (ω) | 16 ±15% |
| Materyal sa voice coil | tumbaga |
| Sensitibo (dB/mW) | 119+3dB Sa 1000 Hz Sa 0.126V |
| Ang lebel sa distorsyon nga THD | ﹤5% |
| Sakup sa frequency (Hz) Sakup sa frequency | 20 Hz ~ 20 kHz |
| Puro nga tono nga gipaminaw nga Rub&Buzz (tingog nga gipaminaw) | 0.4V |
| mW) Gi-rate nga gahum (mW) | Rated Power Input 5mW, Max Power Input 5mW |
| Balanse sa L/R headphone (dB) Kalainan sa L/R channel | ±3DB |
| Polaridad | Pula nga tuldok sa positibo nga bahin |
| Bahin sa mikropono | |
| Mikropono | ML-4259-2718-T1P1 |
| Direktibasyon direktibasyon | Komprehensibo |
| Sensitivity (dBV/Pa) Sensitivity (Headset) | -42DB |
| Ang lebel sa distorsyon nga THD | 0.1% |
| Sakup sa frequency (Hz) Sakup sa frequency | 100 Hz-10 kHz |
| Sakup sa boltahe sa operasyon (V) Sakup sa boltahe sa operasyon | 1.6-3.6V |
| S/N ratio sa signal-to-noise ratio | 59DB |
Kahimtang sa pagpares: ang puti ug asul nga yelo nga mga suga magpuli-puli sa pagkidlap.
Kahimtang nga konektado: ang puti-yelo nga asul nga suga sa panguna nga makina mokidlap nga puli-puli, ug ang suga sa auxiliary nga makina mapalong.
Kahimtang sa musika/tawag: walay suga;
Estado sa pag-charge: ang puti nga suga kanunay nga nagsiga;
Pagkompleto sa pag-charge: ang puti nga suga mapalong;
Ubos nga kahimtang sa kuryente: puti nga suga nga nagkidlap-kidlap;
(1) Operasyon sa yawi nga gimbuhaton
Pag-boot: pindota ug kupti ang multifunction key sulod sa mga 3 segundos aron mag-boot;
Palonga: pindota ug kupti ang multifunction key sulod sa mga 5 segundos aron mapalong;
Mode sa pagpares: human sa pagsugod, isulod ang mga setting sa mobile phone ug ikonektar ang ngalan sa Bluetooth device aron makasulod sa estado sa pagpares;
Tubag/Ibutang ang tawag: i-klik ang touch key aron tubagon ug ibitay ang mosulod nga tawag;
Pagsalikway: pindota ug kupti ang wala nga dalunggan o ang tuo nga dalunggan sulod sa 2 segundos aron isalikway ang mosulod nga tawag.
Hunong ug Patugtog: I-klik ang bisan unsang earphone;
Katapusang kanta: tulo ka hampak sa wala nga dalunggan,
Sunod nga kanta: tulo ka hampak sa tuo nga dalunggan,
Volume plus: doble-klik ang tuo nga dalunggan,
Pagpakunhod sa volume: doble-klik ang wala nga dalunggan,
Voice Assistant: Pindota ug kupti ang wala nga dalunggan sulod sa 2 segundos aron ma-aktibo ang voice assistant.
Game mode: pindota ang tuo nga dalunggan sulod sa 2 segundos aron mosulod sa game mode, ug pindota ang tuo nga dalunggan sulod sa 2 segundos aron mosulod sa music mode.
Indikasyon sa gahum sa headphone: Ang sistema sa iOS ug pipila ka mga sistema sa Android mahimong direktang magpakita sa gahum sa headset sa screen;
(3) Operasyon sa koneksyon sa Bluetooth
1. Palihug ipadayon ang distansya tali sa Bluetooth headset ug sa mobile phone (o uban pang mga device nga konektado sa Bluetooth) sulod sa 1 metros; kon mas duol, mas maayo.
2. Siguruha nga ang earphone naka-off. Pindota ug kupti ang multifunction key sulod sa mga 3 segundos hangtud nga ang pula nga suga mokidlap-kidlap og hinay, dayon isulod ang pairing state ug hulata ang koneksyon;
3. I-on ang Bluetooth function (o uban pang Bluetooth device) sa mobile phone sa tiggamit, ug pangitaa o i-scan. Niining higayona, ang mobile phone mangita sa tanang Bluetooth device sa duol, ug i-klik ang ngalan sa gipangita.
earphone: MINISO-M96. Human sa malampusong pagpares sa koneksyon, ang suga sa indikasyon sa earphone mapalong,
nga nagpakita nga ang koneksyon sa pagpares malampuson. Niining higayona, mahimo ka nga motawag sa mobile phone ug maminaw og musika.
| ① Interface sa musika: pagkontrol sa pagpatugtog sa musika sa mga headphone (Kinahanglan nga konektado ang mga Bluetooth device sama sa mga mobile phone). | ![]() |
| ② Interface sa volume: kontrolahon ang volume sa mga headphone (Kinahanglan nga konektado ang mga Bluetooth device sama sa mga mobile phone). | ![]() |
| ③ Pagbalhin-balhin sa interface sa spatial sound effects: pagkontrol sa headphones aron ibalhin ang movie mode, music mode ug game mode. | ![]() |
| ④ Equalizer interface: pag-ilis sa mga sound effects: standard, rock, pop, classic, jazz, custom sound effects. (Kinahanglan nga konektado ang mga Bluetooth device sama sa mga mobile phone) | ![]() |
| ⑤ Interface sa function sa pag-ihap: I-on ang function sa pag-ihap. | ![]() |
| ⑥ Interface sa lebel sa kahayag: kontrolahon ang gear sa kahayag sa charging bin: ubos, medium ug taas, ug magamit ang ikatulong gear. | ![]() |
| ⑦ Pag-ilis sa pinulongan: Pag-ilis sa display sa charging compartment: English / Chinese / Spain / Portugal / France. | ![]() |
| ⑧ Interface sa pag-ilis og wallpaper: Adunay 5 ka klase sa mga wallpaper nga naka-lock sa screen nga mapilian. | ![]() |
| ⑨ Si Ruby, nga ginganlan og Binuhi, nangita sa interface sa headset: pangitaa ang headset pinaagi sa charging bin aron motingog ang headset (kinahanglan nimo nga ikonektar ang headset. Kung gamiton kini nga function, palihug ayaw pagsul-ob og headphone, aron malikayan ang kusog nga kasaba ug kadaot). | ![]() |
| ⑩ Mga setting sa interface sa oras: Awtomatikong pag-update: kung ang charging bin ug earphone konektado sa mobile phone, ang oras awtomatikong gi-update sa charging bin. Manwal nga pag-update: i-klik ang buton aron mosulod sa manwal nga setting. | ![]() |
| Ganahan ang Tik Tok sa interface: ablihan sa device ang Tik Tok, i-klik ang icon nga porma og kasingkasing ug i-like ang kasamtangang video. I-klik ang wala ug tuo nga mga direksyon aron ibalhin ang mga video pataas ug paubos (Kinahanglan nga konektado ang mga Bluetooth device sama sa mga mobile phone). | ![]() |
| Function sa litrato: (Kinahanglan nga konektado ang mga Bluetooth device sama sa mga mobile phone) | ![]() |
| Interface sa suga: i-klik ang buton aron i-on ang flashlight, ang tibuok screen moputi ug ang kahayag sa screen motaas. | ![]() |
| I-restart: pindota ug kupti ang buton sa ubos nga bahin sa charging compartment sulod sa mga 8 segundos. (Ang boot screen makita) | ![]() |
| Interface sa pagsira ug pag-restart: ang mga icon sa pagsira ug pag-restart mo-pop up sa screen. I-klik ang icon aron mapili ang pagsira o pag-restart. | ![]() |
| Pag-atiman sa function sa flashlight: I-on ang flashlight para sa suga. | ![]() |
| Tsart sa oras sa mosulod nga tawag: (Kinahanglan nga konektado ang mga Bluetooth device sama sa mga mobile phone) | ![]() |
| Pag-charge sa bodega: (Kon ang power level sa bin icon kay 100% ra, hulata og 15 minutos sa dili pa tangtanga ang charger.) | ![]() |
| Kung magkonektar sa telepono, ang mapa sa bodega: (Kinahanglan nga konektado ang mga Bluetooth device sama sa mga mobile phone) | ![]() |
| Pahinumdom kon ubos na ang baterya: i-charge ang baterya sa hustong oras human ang icon sa test bin mahimong pula sa 10% aron malikayan ang sobra nga pag-discharge sa baterya. | ![]() |
| Pindota ug kupti ang buton sulod sa 8 segundos: i-restart (ipakita ang boot screen). Mahimo kining operasyon kung ang screen sa warehouse card na-stuck o nag-crash. | ![]() |
A: Ang offline nagsuporta sa Chinese, English, Japanese, Korean (4 ka pinulongan), nga adunay 35+ ka gagmay nga mga pinulongan nga mapasibo alang sa pag-scan/paghubad. Ang online nagsuporta sa 134 ka mga pinulongan.
A: Kini nagtipig sa dili pamilyar nga mga pulong atol sa pag-scan/paghubad, nga nagmugna og personalized nga lista sa bokabularyo alang sa pagrepaso (sulundon alang sa pagkat-on sa pinulongan).
A: 268*800 (3-pulgada nga high-definition nga screen para sa panalipod sa mata, IPS full viewing angle).
A: Oo, nagsuportaBluetooth 4.0para sa hapsay nga pag-sync sa device.
A: Komunikasyon sa negosyo (mga komperensya, miting), pagkat-on sa pinulongan, pagbiyahe, paghubad sa dokumento, ug transkripsyon sa audio.