| Kahulugan sa produkto nga M13 | |||||
| bersyon | Batakang edisyon | modelo | M13 | Panahon sa produksiyon sa masa | 2025.08.01 |
![]() | Panagway sa produkto | 123.3*54.8*12 | |||
| mga laraw sa kolor | itom | ||||
| Mga punto sa pagbaligya sa produkto ug mga nag-unang gimbuhaton: | |||||
| 1. Metal nga tekstura, panit nga mahigalaon sa panit, bildo nga super visual nga teknolohiya. | |||||
| 3.MSM8x12 CPU+ 1 GB RAM+16 GB ROM, hapsay nga nagdagan. | |||||
| 4. 4.04IPS retina high-definition screen display, hingpit nga haom. | |||||
| 5. TP single touch, komportable nga operasyon | |||||
| 7. Paghubad sa pinulongan sa 158 ka mga nasud ug offline sa 21 ka mga nasud. | |||||
| 8. Pagrekord sa panan-aw, output sa teksto, pag-edit sa input ug paghubad | |||||
| 9. Kalidad sa tunog sa palibot nga stereo multimedia, dako nga kapasidad sa baterya | |||||
| 10. Ang WIFI+BT hingpit nga magamit. | |||||
| 11. Paghubad sa layo, paghubad sa offline, pagrekord sa AI | |||||
| Mga gamit sa motherboard | Plataporma sa CPU | MSM8x12 | |||
| sistema sa software | Sistema sa operasyon nga Android 5.1 | ||||
| panumduman | RAM 1GB + ROM 16GB | ||||
| frequency sa audio | AW8736, klase nga KA power amplifier | ||||
| WiFi | 2.4G(802.11a/b/g/n) | ||||
| BT | V2.1+EDR/V3.0+HS/V4.0 LE | ||||
| USB | Tipo-c | ||||
| OTG | dili suporta | ||||
| Tag-iya sa headphone | Tinuod nga pagpares sa Bluetooth headset | ||||
| Mga hardware sa palibot | LCD | 4.04"480*960/IPS | |||
| TP | G+F usa ka paghikap, 3D nga porma | ||||
| Aktibo | dili suporta | ||||
| Aftershot | 500M nga AF autofocus | ||||
| trumpeta | Taas nga kalidad nga 5-magnet speaker, 2.5W, multimedia surround sound speaker | ||||
| Mike | Trigo nga silicon, doble nga pagkunhod sa kasaba sa trigo | ||||
| baterya | Polimer 2500AMH | ||||
| Pangunang bahin sa istruktura | Pangunang kabhang | CNC machining ug pagporma sa taas nga kusog nga haluang metal | |||
| dekorasyonan | Panit nga mahigalaon sa panit, bildo nga super visual nga teknolohiya | ||||
| Yawe sa kilid | Yawe sa kuryente nga aluminyo nga haluang metal nga CNC | ||||
| butones | Buton sa Smart touch | ||||
| Pinulongan sa sistema | Intsik (Gipasimple)/Hapones/Intsik (Tradisyonal)/Malay/Czech/Aleman/Ingles/Kinatsila/Pranses/Indonesyo/Italyano/Polako/Vietnamese/Turko/Ruso/ Ukrainian/Arabic/Thai/Burmese/Khmer (Cambodia)/Korean/Persian/Lithuanian/Latvian/Estonian | ||||
| pakete sa software (hubad) | online nga paghubad | Tan-awa ang panid dos para sa mga detalye. | 158 ka pinulongan/9 ka diyalekto | ||
| Paghubad nga wala sa internet | 21 ka espisye (tukma nga 18 ka nasud, komon nga 3 ka nasud) | ||||
| Paghubad sa litrato | Online 76 ka mga nasud, offline 40 ka mga nasud | ||||
| Pagrekord sa paghubad | Intelihenteng pagrekord sa pagkunhod sa kasaba sa AI | ||||
| I-synchronize ang 137 ka mga pinulongan | |||||
| Ang gihubad nga teksto i-export ug isulod sa pakete sa kompyuter//Recording-Translation. | |||||
| Online nga paghubad sa daghang tawo | 500 ka tawo ang online sa samang higayon | ||||
| Mga Paborito | Walay kinutuban nga gidaghanon sa mga file | ||||
| Ubang mga himan | Paghubad sa tingog, paghubad nga wala sa linya, paghubad sa litrato, dungan nga paghubad, paghubad sa dali nga chat, paghubad nga layo, paghubad nga gi-input, intelihenteng pagrekord, pag-follow-up, pagkolekta, CHATGPT, deepseek, AI assistant, pagkakabig sa exchange rate, pagkakabig sa unit, offline nga pagdumala sa pakete, calculator, stopwatch. | ||||
| uban pa | alambre sa datos; kable sa datos | TAPY-C, 0.5m ang gitas-on. | |||
| pakete | |||||
A: Ang offline nagsuporta sa Chinese, English, Japanese, Korean (4 ka pinulongan), nga adunay 35+ ka gagmay nga mga pinulongan nga mapasibo alang sa pag-scan/paghubad. Ang online nagsuporta sa 134 ka mga pinulongan.
A: Kini nagtipig sa dili pamilyar nga mga pulong atol sa pag-scan/paghubad, nga nagmugna og personalized nga lista sa bokabularyo alang sa pagrepaso (sulundon alang sa pagkat-on sa pinulongan).
A: 268*800 (3-pulgada nga high-definition nga screen para sa panalipod sa mata, IPS full viewing angle).
A: Oo, nagsuportaBluetooth 4.0para sa hapsay nga pag-sync sa device.
A: Komunikasyon sa negosyo (mga komperensya, miting), pagkat-on sa pinulongan, pagbiyahe, paghubad sa dokumento, ug transkripsyon sa audio.